ant-design/components/rate/index.zh-CN.md

42 lines
2.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2016-03-31 14:17:09 +08:00
---
category: Components
subtitle: 评分
type: 数据录入
title: Rate
2016-03-31 14:17:09 +08:00
---
2016-03-30 13:20:03 +08:00
评分组件。
2016-03-31 14:43:38 +08:00
## 何时使用
- 对评价进行展示。
2016-04-05 19:14:21 +08:00
- 对事物进行快速的评级操作。
2016-03-30 13:20:03 +08:00
2016-03-31 14:43:38 +08:00
## API
2016-03-30 13:20:03 +08:00
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
| ------------- | ------------------------ | ----------------------- | ---------------------- |
| allowClear | 是否允许再次点击后清除 | boolean | true |
| allowHalf | 是否允许半选 | boolean | false |
| autoFocus | 自动获取焦点 | boolean | false |
| character | 自定义字符 | ReactNode | `<Icon type="star" />` |
| className | 自定义样式类名 | string | |
| count | star 总数 | number | 5 |
| defaultValue | 默认值 | number | 0 |
| disabled | 只读,无法进行交互 | boolean | false |
| style | 自定义样式对象 | object | |
| tooltips | 自定义每项的提示信息 | string\[] | |
| value | 当前数,受控值 | number | |
| onBlur | 失去焦点时的回调 | Function() | |
| onChange | 选择时的回调 | Function(value: number) | |
| onFocus | 获取焦点时的回调 | Function() | |
| onHoverChange | 鼠标经过时数值变化的回调 | Function(value: number) | |
| onKeyDown | 按键回调 | Function(event) | |
## 方法
| 名称 | 描述 |
| ------- | -------- |
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |