ant-design/docs/react/i18n.zh-CN.md
2020-05-27 20:09:05 +08:00

92 lines
3.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
order: 10
title: 国际化
---
`antd` 目前的默认文案是英文,如果需要使用其他语言,可以参考下面的方案。
## ConfigProvider
antd 提供了一个 React 组件 [ConfigProvider](/components/config-provider) 用于全局配置国际化文案。
```jsx
import zhCN from 'antd/es/locale/zh_CN';
return (
<ConfigProvider locale={zhCN}>
<App />
</ConfigProvider>
);
```
详细配置见:[ConfigProvider](/components/config-provider)。
注意:`zh_CN` 是文件名,以下表格也遵循同样的规则。
目前支持以下语言:
| 语言 | 文件名 |
| ----------------- | ------ |
| 阿拉伯语 | ar_EG |
| 阿塞拜疆语 | az_AZ |
| 保加利亚语 | bg_BG |
| 加泰罗尼亚语 | ca_ES |
| 捷克语 | cs_CZ |
| 丹麦语 | da_DK |
| 德语 | de_DE |
| 希腊语 | el_GR |
| 英语 | en_GB |
| 英语(美式) | en_US |
| 西班牙语 | es_ES |
| 爱沙尼亚语 | et_EE |
| 波斯语 | fa_IR |
| 芬兰语 | fi_FI |
| 法语(比利时) | fr_BE |
| 法语(法国) | fr_FR |
| 希伯来语 | he_IL |
| 印地语 | hi_IN |
| 克罗地亚语 | hr_HR |
| 匈牙利语 | hu_HU |
| 亚美尼亚 | hy_AM |
| 印度尼西亚语 | id_ID |
| 意大利语 | it_IT |
| 冰岛语 | is_IS |
| 日语 | ja_JP |
| 库尔德语 (伊拉克) | ku_IQ |
| 卡纳达语 | kn_IN |
| 韩语/朝鲜语 | ko_KR |
| 拉脱维亚语 | lv_LV |
| 马其顿语 | mk_MK |
| 蒙古语 | mn_MN |
| 马来语 (马来西亚) | ms_MY |
| 挪威语 | nb_NO |
| 尼泊尔语 | ne_NP |
| 荷兰语(比利时) | nl_BE |
| 荷兰语 | nl_NL |
| 波兰语 | pl_PL |
| 葡萄牙语(巴西) | pt_BR |
| 葡萄牙语 | pt_PT |
| 罗马尼亚语 | ro_RO |
| 俄罗斯语 | ru_RU |
| 斯洛伐克语 | sk_SK |
| 塞尔维亚语 | sr_RS |
| 斯洛文尼亚语 | sl_SI |
| 瑞典语 | sv_SE |
| 泰米尔语 | ta_IN |
| 泰语 | th_TH |
| 土耳其语 | tr_TR |
| 乌克兰语 | uk_UA |
| 越南语 | vi_VN |
| 简体中文 | zh_CN |
| 繁体中文 | zh_TW |
具体的使用方法请参考 [ConfigProvider 文档](/components/config-provider)。
## 增加语言包
如果你找不到你需要的语言包,欢迎你在 [英文语言包](https://github.com/ant-design/ant-design/blob/master/components/locale/en_US.tsx) 的基础上创建一个新的语言包,并给我们发一个 Pull Request可以参考 [阿塞拜疆语的 PR](https://github.com/ant-design/ant-design/pull/21387)。
## i18n 项目示例
你可以参考 [Ant Design Pro 国际化文档](https://pro.ant.design/docs/i18n-cn) 查看完整的国际化项目示例。